2023年全國二級建造師考試成績合格分數線匯總
發布時間: 來源:江蘇建造師考試網 閱讀數量:
2023年全國二級建造師考試成績合格標準匯總
2023年全國二級建造師考試成績合格標準 | |||
地區 | 科目 | ||
施工管理 | 工程法規 | 專業實務 | |
重慶 | 72分 | 60分 | 均為72分 |
浙江 | 72分 | 60分 | 均為72分 |
江蘇 | 72分 | 60分 | 均為72分 |
福建 | 72分 | 60分 | 均為72分 |
廣東 | 60分 | 50分 | 均為60分 |
上海 | 72分 | 60分 | 均為72分 |
貴州 | 72分 | 60分 | 均為72分 |
四川(參考2022) | 72分 | 60分 | 均為72分 |
安徽(參考2022) | 72分 | 60分 | 公路、市政67,水利、建筑、礦業72,機電65 |
山西(參考2022) | 72分 | 60分 | 均為72分 |
湖南(參考2022) | 72分 | 60分 | 均為60分 |
陜西(參考2022) | 60分 | 60分 | 均為60分 |
吉林(參考2022) | 60分 | 55分 | 均為55分 |
甘肅(參考2022) | 65分 | 55分 | 建筑、市政、水利、礦業60分,公路、機電65分 |
江西(參考2022) | 72分 | 60分 | 均為65分 |
湖北(參考2022) | 72分 | 60分 | 均為72分 |
山東(參考2022) | 72分 | 60分 | 均為72分 |
遼寧(參考2022) | 55分 | 55分 | 均為55分 |
廣西(參考2022) | 60分 | 55分 | 均為55分 |
海南(參考2022) | 65分 | 60分 | 水利、市政60分;建筑65分;公路、礦業、機電55分 |
河南(參考2022) | 72分 | 60分 | 均為72分 |
黑龍江(參考2022) | 65分 | 55分 | 建筑、水利55分,市政、公路60分,礦業、機電65分 |
寧夏(參考2022) | 63分 | 55分 | 均為52分 |
內蒙古(參考2022) | 60分 | 50分 | 均為55分 |
新疆(參考2022) | 60分 | 55分 | 建筑50分,市政50分,公路40分,水利、礦業、機電45分 |
青海(參考2022) | 66分 | 58分 | 均為56分 |
云南(參考2022) | 51分 | 46分 | 考全科均為50分、增項均為68分 |
西藏(參考2022) | 55分 | 50分 | 均為42分 |
以上就是關于【2023年全國二級建造師考試成績分數線合格標準匯總】的相關問題解答,考生如想了解更多關于江蘇二建等相關信息,歡迎關注江蘇二建分數線欄目!